Finanzanalyse
Tägliche Marktkommentare- Freitag 03 September 2010| EUR-USD | Eine Entwicklung unter 1.2785 oder 1.2745 wird erwartet, solange man unter 1.2837 - 1.2857 bleibt. Stop Loss über 1.2889. |
| USD-CHF | Kein Kommentar! |
| GBP-USD | Es handelt sich um eine Dreieckskonstellation. Der Markt dürfte nach oben oder unten ausbrechen. Eine Beschleunigung ist zu erwarten oberhalb von 1.5432 oder unterhalb von 1.5376. |
| USD-JPY | Kein Kommentar! |
| USD-CAD | Ein Test der Notierung von 1.0539 - 1.0561 scheint derzeit möglich. Einstiegsmöglichkeiten liegen bei 1.0517 oder 1.0498. Nach diesem Kursanstieg erwarten wir eine Korrektur. |
| NZD-USD | Eine Entwicklung unter 0.7104 oder 0.7061 wird erwartet, solange man unter 0.7163 - 0.7184 bleibt. Stop Loss über 0.7222. |
| AUD-USD | Eine Entwicklung unter 0.9069 oder 0.9029 wird erwartet, solange man unter 0.9095 - 0.9116 bleibt. Stop Loss über dem Bereich 0.9136. |
| EUR-JPY | Der Haussetrend könnte anhalten bis 108.44 oder 108.81. Eine Korrektur/Konsolidierung wird etwa bei 107.95 - 107.77 erwartet. Ein Durchbrechen der Marke von 108.52 könnte diesen Anstieg beschleunigen. |
| EUR-CHF | Anzeichen für einen Korrekturaufschwung auf 1.3013 oder 1.3037. Unterstützungsniveaus bei 1.2964 und 1.2939. |
| EUR-GBP | Die jüngste Hause dürfte enden bei etwa 0.8357. Das Retracement-Ziel liegt bei 0.8290 oder 0.8251. Ein Anstieg über 0.8386 würde eine erneute Hausse bedeuten. |
| EUR-CAD | Eine Baissekorrektur dürfte ihre Unterstützung finden bei 1.3463 oder bei 1.3442 für einen letzten Versuch in der Gegend von 1.3511 - 1.3538 bzw. 1.3580. Ein Abgleiten unter 1.3388 würde jedoch die Rückkehr zum Baissetrend bedeuten. |
| EUR-NZD | Die derzeitige Baisse nähert sich dem Tal der Welle bei 1.7867. Es dürfte zu einer Rallye kommen, die über 1.8027 führt. Ein Kursrückgang unter 1.7787 würde dieses Szenario zunichte machen. |
| EUR-AUD | Eine erneute Baissekorrektur auf 1.4064 - 1.4042, könnte anschließend zu einem Anstieg auf 1.4122 führen. |
| GBP-CHF | Zunächst dürfte eine Baisse eintreten bis auf 1.5510. In der Folge ist mit einer Korrektur oberhalb von 1.5808 zu rechnen. Ein Durchbrechen von 1.5427 bedeutet allerdings die Wiederaufnahme des Baissetrends. |
| GBP-JPY | Solange er unterhalb von 130.19 - 130.53 bleibt, könnte er einbrechen bis 129.10 oder 128.43. |
| GBP-CAD | Eine erneute Baissekorrektur auf 1.6168 - 1.6129, könnte anschließend zu einem Anstieg auf 1.6246 - 1.6285 führen. Danach könnte er erneut den Baissepfad einschlagen. |
| GBP-AUD | Er dürfte auf einen Widerstand stossen im Bereich von 1.6905 - 1.6941, für eine Trendwende bei 1.6836. Danach wird erneut mit einer Rückkehr auf 1.7009 gerechnet. |
| CAD-JPY | Anzeichen für einen Korrekturaufschwung auf 80.29 oder 80.47. Unterstützungsniveaus bei 79.91 und 79.72. |
| NZD-JPY | Eine Entwicklung unter 59.87 oder 59.52 wird erwartet, solange man unter 60.38 - 60.56 bleibt. Stop Loss über 60.89. |
| AUD-JPY | Der derzeitige Haussetrend dürfte anhalten bis 77.12 oder sogar höher als 77.96 , da wir erwarten, dass eine Baisse Unterstützung findet bei 76.46. Eine Baisse unter 76.28 stellt dieses Szenario in Frage. |
| XAG-USD | Der Haussetrend dürfte enden bei rund 19.75 - 19.79. Eine Korrektur unter 19.41 wird erwartet. Ein Anstieg über 19.94 würde die erwartete Korrektur zunichte machen. |
| XAU-USD | Der Haussetrend dürfte enden bei rund 1252.84 - 1255.12. Eine Korrektur unter 1245.22 wird erwartet. Ein Anstieg über 1259.23 würde die erwartete Korrektur zunichte machen. |
Trading Desk, RTFX Ltd
16th September Square Mosta, MST 1180 Malta
Tel: +356 27 78 01 35 | Fax: +356 21 41 24 58
RTFX Ltd. ist von der Malta Financial Services Authority lizenziert Investitionsdienstleistungsgeschäfte durchzuführen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Bewerbung dar und werden nur zu Informationszwecken gegeben. Diese Informationen gelten nicht als Beratung und sollten nicht als Grundlage für den Abschluss von Transaktionen oder Investitionsentscheidungen gelten. Alle in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind Meinungen der RTFX Ltd. zum Zeitpunkt der Bereitstellung. Aus diesem Grund können diese ohne vorherige Mitteilung geändert werden. RTFX Ltd. ist der Auffassung, dass die hierin enthaltenden Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. RTFX Ltd. oder Direktoren, leitende Angestellte oder Mitarbeiter übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und übernehmen keine Haftung für Fehler oder Unterlassungen, einschließlich der Haftung gegenüber Dritten.





