Marktkommentare
22 Mai 2013 (Aktualisiert 21/05/2013 23:00 CET)Tägliche Marktkommentare
| EUR – USD | Der gegenwärtige Haussetrend dürfte anhalten bis 1.2937 oder 1.2946 sofern die Unterstützung bei 1.2894 hält. Danach erwarten wir eine Trendwende um 1.2894 - 1.2874. Analyse EUR-USD » | Tief: 1.2904 | Hoch: 1.2918 |
| USD – CHF | Es handelt sich um eine Dreieckskonstellation. Der Markt dürfte nach oben oder unten ausbrechen. Eine Beschleunigung ist zu erwarten oberhalb von 0.9726 oder unterhalb von 0.9678. Analyse USD-CHF » | Tief: 0.9694 | Hoch: 0.9704 |
| GBP – USD | Potenzial für eine Baisse auf 1.5085 , solange der Bereich 1.5181 - 1.5215 hält. Nach dieser Baisse rechnen wir mit einer Erholung bis auf 1.5215 oder 1.5249. Analyse GBP-USD » | Tief: 1.5148 | Hoch: 1.516 |
| USD – JPY | Es dürften Spitzen getestet werden von 102.69 - 102.89 , worauf es angesichts mangelnder Bestätigung zu einem Rückgang kommen dürfte bis auf 102.09. Analyse USD-JPY » | Tief: 102.37 | Hoch: 102.54 |
| USD – CAD | Solange er unterhalb von 1.0275 bleibt, könnte er einbrechen unter 1.0228 oder unter den Bereich von 1.0189. Analyse USD-CAD » | Tief: 1.0259 | Hoch: 1.0271 |
| NZD – USD | Der derzeitige Haussetrend dürfte anhalten bis 0.8190 oder sogar höher als 0.8213 , da wir erwarten, dass eine Baisse Unterstützung findet bei 0.8142 oder 0.8119. Eine Baisse unter 0.8071 stellt dieses Szenario in Frage. Analyse NZD-USD » | Tief: 0.8162 | Hoch: 0.8176 |
| AUD – USD | Der derzeitige Haussetrend dürfte anhalten bis auf 0.9822 oder sogar 0.9845 da wir erwarten, dass eine Baisse Unterstützung findet bei 0.9799 oder 0.9777. Ein Kursrückgang unter 0.9755 bedeutet eine Baisse. Analyse AUD-USD » | Tief: 0.9799 | Hoch: 0.9817 |
| EUR – JPY | Er düfte nach unten tendieren bis auf 131.99 oder 131.85. Die Korrekturbewegung dürfte ihren Widerstand finden bei 132.78. Ein Durchbrechen der Marke von 132.85 bedeutet einen neuerlichen Haussetrend. Analyse EUR-JPY » | Tief: 132.23 | Hoch: 132.36 |
| EUR – CHF | Der gegenwärtige Haussetrend dürfte anhalten bis 1.2528 oder 1.2550 sofern die Unterstützung bei 1.2500 hält. Danach erwarten wir eine Trendwende um 1.2500 - 1.2486. Analyse EUR-CHF » | Tief: 1.252 | Hoch: 1.2524 |
| EUR – GBP | Der gegenwärtige Haussetrend dürfte anhalten bis 0.8533 oder 0.8545 sofern die Unterstützung bei 0.8493 hält. Danach erwarten wir eine Trendwende um 0.8493 - 0.8479. Analyse EUR-GBP » | Tief: 0.8515 | Hoch: 0.8521 |
| EUR – CAD | Der derzeitige Haussetrend dürfte anhalten bis 1.3271 oder 1.3298 , da wir erwarten, dass eine Baisse Unterstützung findet bei 1.3220 oder 1.3197. Ein Rückgang unter 1.3143 bedeutet eine Baisse. Analyse EUR-CAD » | Tief: 1.3246 | Hoch: 1.3257 |
| EUR – NZD | Wir sollten den Bereich testen von 1.5858 , bevor massive Verkäufe einsetzen, möglicherweise bis auf 1.5720 oder gar 1.5568. Analyse EUR-NZD » | Tief: 1.5789 | Hoch: 1.5812 |
| EUR – AUD | Er dürfte erneut den Haussepfad einschlagen bis über 1.3212. Die Unterstützungsniveaus liegen bei 1.3136 und 1.3114. Ein unerwartes Durchbrechen der Marke von 1.3060 ist negativ. Analyse EUR-AUD » | Tief: 1.3158 | Hoch: 1.317 |
| GBP – CHF | Der Markt dürfte erneut Notierungen erreichen von rund 1.4742 oder 1.4770. Dieses Hausseszenario könnte in Frage gestellt werden, falls die Schwelle von 1.4681 - 1.4647 durchbrochen wird. Ein Abgleiten nach unten könnte die Folge sein. Analyse GBP-CHF » | Tief: 1.4694 | Hoch: 1.4705 |
| GBP – JPY | Der Markt dürfte oberhalb von 155.23 bleiben oder zumindest um 155.14 verharren, vor einer Hausse oberhalb von 156.20. Stop Loss unterhalb von 154.79. Analyse GBP-JPY » | Tief: 155.19 | Hoch: 155.39 |
| GBP – CAD | Potenzial für eine Baisse auf 1.5521 , solange der Bereich 1.5586 - 1.5604 hält. Nach dieser Baisse rechnen wir mit einer Erholung bis auf 1.5604 oder 1.5622. Analyse GBP-CAD » | Tief: 1.5553 | Hoch: 1.5565 |
| GBP – AUD | Die Region 1.5443 - 1.5384 dürfte die Baisse eingrenzen. Nach dieser Korrektur dürfte er erneut Notierungen erreichen um 1.5539 - 1.5577. Analyse GBP-AUD » | Tief: 1.5442 | Hoch: 1.5464 |
| CAD – JPY | Der Markte dürfte sich beim wichtigen Unterstützungsniveau halten von 99.40 , bevor er 100.22 erreicht oder gar 100.61. Analyse CAD-JPY » | Tief: 99.74 | Hoch: 99.88 |
| NZD – JPY | Die Widerstände liegen bei 83.97 und 84.17. Test möglich bei 83.30 oder noch tiefer. Ein Schlusskurs unterhalb von 83.50 wäre eine Bestätigung des Baissetrends. Analyse NZD-JPY » | Tief: 83.64 | Hoch: 83.81 |
| AUD – JPY | Verharrt er unterhalb von 100.47 oder 100.52, könnte er unter 100.09 oder 99.72 sinken. Danach rechnen wir mit einer Korrektur-/ Konsolidierung auf 100.71. Analyse AUD-JPY » | Tief: 100.4 | Hoch: 100.55 |
| XAG – USD | Die Unterstützungsniveaus bei 22.27 oder 22.04 dürften halten. Danach ist mit einer Korrektur auf 23.37 zu rechnen. Ein Durchbrechen von 21.63 bedeutet eine erneute Baisse. Analyse XAG-USD » | Tief: 22.4 | Hoch: 22.49 |
| XAU – USD | Solange wir oberhalb von 1368.10 - 1356.95 bleiben, könnte es im Zuge einer Haussekorrektur zu einem Test kommen von 1379.25 oder gar 1398.58. Analyse XAU-USD » | Tief: 1374.16 | Hoch: 1378.79 |
RTFX Ltd. ist von der Malta Financial Services Authority lizenziert Investitionsdienstleistungsgeschäfte durchzuführen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Bewerbung dar und werden nur zu Informationszwecken gegeben. Diese Informationen gelten nicht als Beratung und sollten nicht als Grundlage für den Abschluss von Transaktionen oder Investitionsentscheidungen gelten. Alle in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind Meinungen der RTFX Ltd. zum Zeitpunkt der Bereitstellung. Aus diesem Grund können diese ohne vorherige Mitteilung geändert werden. RTFX Ltd. ist der Auffassung, dass die hierin enthaltenden Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. RTFX Ltd. oder Direktoren, leitende Angestellte oder Mitarbeiter übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und übernehmen keine Haftung für Fehler oder Unterlassungen, einschließlich der Haftung gegenüber Dritten.
Archiv - vorherige Veröffentlichungen
Vorherige veröffentlichte Inhalte können in unserem Archivbereich eingesehen werden.
Archiv



