Markttrend
Der RTFX Markttrend sind eine andere Repräsentation unseres “Nostromo System”, der die Stärke und Richtung des Trends in jedem Währungspaar darstellt. Die Werte, die den Trend klassifizieren reichen von -10 bis 10, -10 repräsentiert den stärksten bearish Wert und 10 den stärksten bullish Wert. Wenn der Wert eines Trends zwischen -3 und 3 liegt, wird dieses Paar als neutral klassifiziert. Die Tabelle zeigt auch das Anfangsdatum eines Trends, wann das Paar bullish oder bearish dreht, den Eröffnungskurs und prozentualen Gewinn oder Verlust, kalkuliert vom Anfangsdatum, dem Stopp-Verlust und dem aktuellen Kurs des Tages.
Donnerstag 23 Februar 2012 (Aktualisiert 22/2/2012 23:00 CET)Markttrends
| Währung | Trend | Start Datum | Start Kurs | % Gewinn&Verlust | Stop Verlust | Aktueller Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU – USD | Bullish (7) | 21 Feb 2012 23:00 CET | 1759.2 | 0.956 % | 1715.99 | 1776.18 |
| XAG – USD | Bullish (7) | 21 Feb 2012 23:00 CET | 34.31 | -0.088 % | 32.99 | 34.28 |
| AUD – USD | Neutral (-1) | 21 Feb 2012 23:00 CET | – | – | – | 1.0637 |
| NZD – USD | Neutral (2) | 21 Feb 2012 23:00 CET | – | – | – | 0.8292 |
| GBP – USD | Neutral (2) | 21 Feb 2012 23:00 CET | – | – | – | 1.567 |
| EUR – USD | Bullish (6) | 21 Feb 2012 23:00 CET | 1.3233 | 0.121 % | 1.3079 | 1.3249 |
| GBP – CHF | Bearish (-9) | 22 Feb 2012 23:00 CET | 1.4262 | 0 % | 1.4566 | 1.4262 |
| EUR – CHF | Bearish (-10) | 20 Feb 2012 23:00 CET | 1.2073 | 0.124 % | 1.2102 | 1.2058 |
| USD – CHF | Bearish (-10) | 7 Feb 2012 23:00 CET | 0.9118 | 0.176 % | 0.9236 | 0.9102 |
| AUD – JPY | Bullish (6) | 22 Feb 2012 23:00 CET | 85.41 | 0 % | 83.75 | 85.41 |
| NZD – JPY | Neutral (2) | 21 Feb 2012 23:00 CET | – | – | – | 66.58 |
| CAD – JPY | Bullish (6) | 13 Feb 2012 23:00 CET | 77.61 | 3.35 % | 78.57 | 80.3 |
| GBP – JPY | Neutral (2) | 21 Feb 2012 23:00 CET | – | – | – | 125.82 |
| EUR – JPY | Bullish (8) | 16 Feb 2012 23:00 CET | 103.64 | 2.576 % | 103.24 | 106.38 |
| USD – JPY | Bullish (7) | 14 Feb 2012 23:00 CET | 78.44 | 2.304 % | 78.37 | 80.29 |
| EUR – GBP | Bullish (7) | 22 Feb 2012 23:00 CET | 0.8455 | 0 % | 0.8296 | 0.8455 |
| GBP – CAD | Bearish (-10) | 20 Feb 2012 23:00 CET | 1.5746 | 0.498 % | 1.5792 | 1.5668 |
| EUR – CAD | Bullish (7) | 16 Feb 2012 23:00 CET | 1.3087 | 1.208 % | 1.306 | 1.3247 |
| USD – CAD | Bearish (-6) | 13 Feb 2012 23:00 CET | 0.9997 | -0.02 % | 1.0036 | 0.9999 |
| EUR – NZD | Neutral (-1) | 22 Feb 2012 23:00 CET | – | – | – | 1.5977 |
| GBP – AUD | Bearish (-5) | 22 Feb 2012 23:00 CET | 1.4732 | 0 % | 1.4826 | 1.4732 |
| EUR – AUD | Neutral (-1) | 21 Feb 2012 23:00 CET | – | – | – | 1.2455 |
RTFX Ltd. ist von der Malta Financial Services Authority lizenziert Investitionsdienstleistungsgeschäfte durchzuführen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Bewerbung dar und werden nur zu Informationszwecken gegeben. Diese Informationen gelten nicht als Beratung und sollten nicht als Grundlage für den Abschluss von Transaktionen oder Investitionsentscheidungen gelten. Alle in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind Meinungen der RTFX Ltd. zum Zeitpunkt der Bereitstellung. Aus diesem Grund können diese ohne vorherige Mitteilung geändert werden. RTFX Ltd. ist der Auffassung, dass die hierin enthaltenden Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. RTFX Ltd. oder Direktoren, leitende Angestellte oder Mitarbeiter übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und übernehmen keine Haftung für Fehler oder Unterlassungen, einschließlich der Haftung gegenüber Dritten.



