Wirtschaftskalender
19 März 2012 (Aktualisiert 23/05/2013 04:24 CET)Heutige Events — 19 März - 25 März
| 19/03 | Uhrzeit (MEZ) | Auswirkung | Event | Zeitraum | Prognose | Bisher | Real | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Low | EZ | Kontokorrentkonto n.s.a. | 1 | 16.3 | -12.3 | |||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 10:00 | Low | EZ | Kontokorrentkonto s.a. | 1 | 2 | 4.5 | |||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 10:00 | Medium | EZ | Investitionsfluss | 1 | 3.2 | -53.1 | |||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 15:00 | Medium | US | NAHB Wohnungsmarktindex | 3 | 30 | 29 | 29 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 20/03 | Uhrzeit (MEZ) | Auswirkung | Event | Zeitraum | Prognose | Bisher | Real | ||
| 08:00 | Medium | DE | Erzeugerpreisindex M/M | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 08:00 | Medium | DE | Erzeugerpreisindex J/J | 2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 09:15 | Medium | CH | Aufträge J/J | 4 | -4.3 | -2 | |||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 10:30 | High | GB | VPI M/M | 2 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 10:30 | High | GB | VPI J/J | 2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:30 | Medium | US | Wohnungsstatistiken | 2 | 0.7 | 0.699 | 0.698 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:30 | Medium | US | Wohnungsstatistiken m/m | 2 | 0.1 | 1.5 | -1.1 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:30 | Medium | US | Baugenehmigungen | 2 | 0.686 | 0.682 | 0.717 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:30 | Medium | US | Baugenehmigungen m/m | 2 | 0.5 | 1.6 | 5.1 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 21/03 | Uhrzeit (MEZ) | Auswirkung | Event | Zeitraum | Prognose | Bisher | Real | ||
| 10:30 | High | GB | BoE Protokol des MPC Treffens | ||||||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Netto-Verschuldung des öffentlichen Sektors | 2 | 5 | -10.71 | 12.909 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Haushaltsdefizit des öffentlichen Sektors (PSNCR) M/M | 2 | -1 | -16.82 | -7.769 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 12:00 | Low | US | MBA Hypothekenanträge | 10 | -2.4 | -7.4 | |||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 15:00 | Medium | US | Immobilienverkauf | 2 | 4.6 | 4.57 | 4.59 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 15:00 | Medium | US | Immobilienverkauf M/M | 2 | 0.7 | 4.3 | -0.9 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 22/03 | Uhrzeit (MEZ) | Auswirkung | Event | Zeitraum | Prognose | Bisher | Real | ||
| 08:00 | Low | CH | Handelsbilanz | 2 | 1.553 | 2.677 | |||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 08:58 | Medium | FR | Flash EMI der herstellenden Industrie | 3 | 50.3 | 50 | 47.6 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 08:58 | Medium | FR | Services Flash PMI | 3 | 50.6 | 50 | 50 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 09:28 | Medium | DE | Services Flash PMI | 3 | 53.1 | 52.8 | 51.8 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 09:28 | Medium | DE | Flash EMI der herstellenden Industrie | 3 | 51 | 50.2 | 48.1 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | Flash EMI der herstellenden Industrie | 3 | 49.5 | 49 | 47.7 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | Services Flash PMI | 3 | 49.2 | 48.8 | 48.7 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | Flash EMI composite | 3 | 49.6 | 49.3 | 48.7 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Umsätze des Einzelhandels M/M | 2 | -0.5 | 1.2 | -0.8 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Einzelhandelsumsätze J/J | 2 | 2.3 | 1.9 | 1 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Neue Industrieaufträge M/M | 1 | -2.2 | 1.9 | -2.3 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:30 | Medium | CA | Umsätze des Einzelhandels M/M | 1 | 1.8 | -0.2 | 0.5 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:30 | Medium | CA | Einzelhandelsumsätze ex Auto M/M | 1 | 0.4 | 0 | -0.5 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:30 | Medium | US | Wöchentliche Arbeitlosenquote | 10 | 351 | 351 | 348 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:30 | Medium | US | Arbeitlosenquote | 9 | 3.385 | 3.343 | 3.352 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 15:00 | Medium | US | Immobilienpreisindex m/m | 1 | 0.2 | 0.7 | 0 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 15:00 | Medium | US | Leitindikatoren M/M | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 16:00 | Medium | EZ | Verbrauchervertrauensindex | 3 | -19.8 | -20.2 | -19 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 23/03 | Uhrzeit (MEZ) | Auswirkung | Event | Zeitraum | Prognose | Bisher | Real | ||
| 12:00 | High | CA | VPI M/M | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 12:00 | High | CA | VPI J/J | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 12:00 | High | CA | CPI BoC Core y/y | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 12:00 | High | CA | CPI BoC Core m/m | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 13:00 | High | US | Ansprache des FED Präsidenten Bernanke | ||||||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 15:00 | Medium | US | Verkauf von neuen Immobilien | 2 | 0.325 | 0.321 | 0.313 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
| 15:00 | Medium | US | Verkauf von neuen Immobilien | 2 | 1.3 | -0.9 | -1.6 | ||
| Verwandte Artikel | |||||||||
RTFX Ltd. ist von der Malta Financial Services Authority lizenziert Investitionsdienstleistungsgeschäfte durchzuführen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Bewerbung dar und werden nur zu Informationszwecken gegeben. Diese Informationen gelten nicht als Beratung und sollten nicht als Grundlage für den Abschluss von Transaktionen oder Investitionsentscheidungen gelten. Alle in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind Meinungen der RTFX Ltd. zum Zeitpunkt der Bereitstellung. Aus diesem Grund können diese ohne vorherige Mitteilung geändert werden. RTFX Ltd. ist der Auffassung, dass die hierin enthaltenden Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. RTFX Ltd. oder Direktoren, leitende Angestellte oder Mitarbeiter übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und übernehmen keine Haftung für Fehler oder Unterlassungen, einschließlich der Haftung gegenüber Dritten.
Archiv - vorherige Veröffentlichungen
Vorherige veröffentlichte Inhalte können in unserem Archivbereich eingesehen werden.
Archiv



