Marktbewegungen
Die täglichen Marktbewegungen repräsentieren die Performanz der einzelnen wichtigstens Währungen gegenüber den Gegenwährungen. Dies wird durch eine Tabelle mit numerischen Angaben in Prozent und durch ein Balkenchart dargestellt, das die tägliche prozentuale Veränderung pro Währungspaar zeigt.
Aktualisiert 22/5/2013 22:30 CETMarktbewegung seit 21 Mai 2013, 23:00 CET
| EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD | AUD | NZD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | -0.40368 % | 0.30406 % | 0.42088 % | 0.1043 % | 0.5848 % | 0.65533 % | 0.71646 % | 2.38215 % |
| USD | 0.40368 % | - | 0.71992 % | 0.82454 % | 0.51406 % | 0.99048 % | 1.0609 % | 1.2018 % | 5.71538 % |
| GBP | -0.30406 % | -0.71992 % | - | 0.09454 % | -0.20726 % | 0.26542 % | 0.33956 % | - | -0.53172 % |
| CHF | -0.42088 % | -0.82454 % | -0.09454 % | - | -0.30379 % | - | - | - | -1.64375 % |
| JPY | -0.1043 % | -0.51406 % | 0.20726 % | 0.30379 % | - | 0.48369 % | 0.55027 % | 0.69123 % | 1.61788 % |
| CAD | -0.5848 % | -0.99048 % | -0.26542 % | - | -0.48369 % | - | - | - | -2.32439 % |
| AUD | -0.65533 % | -1.0609 % | -0.33956 % | - | -0.55027 % | - | - | 0.03997 % | -2.56609 % |
| NZD | -0.71646 % | -1.2018 % | - | - | -0.69123 % | - | -0.03997 % | - | -2.64946 % |
RTFX Ltd. ist von der Malta Financial Services Authority lizenziert Investitionsdienstleistungsgeschäfte durchzuführen. Diese Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Bewerbung dar und werden nur zu Informationszwecken gegeben. Diese Informationen gelten nicht als Beratung und sollten nicht als Grundlage für den Abschluss von Transaktionen oder Investitionsentscheidungen gelten. Alle in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind Meinungen der RTFX Ltd. zum Zeitpunkt der Bereitstellung. Aus diesem Grund können diese ohne vorherige Mitteilung geändert werden. RTFX Ltd. ist der Auffassung, dass die hierin enthaltenden Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. RTFX Ltd. oder Direktoren, leitende Angestellte oder Mitarbeiter übernehmen jedoch keine Garantie für die Richtigkeit und übernehmen keine Haftung für Fehler oder Unterlassungen, einschließlich der Haftung gegenüber Dritten.



